▶ 日報(局別)
北茨城中郷局2025年11月09日
| 測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 一酸化炭素 CO (ppm) | 二酸化炭素 CO2 (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | メタン CH4 (ppmC) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD (方向) | 風速 WV (m/s) | 温度 TEMP (℃) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.016 | 0.007 | 5 | NNW | 0.9 | |||||
| 2時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.016 | 0.009 | 3 | WNW | 1.2 | |||||
| 3時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.015 | 0.006 | 4 | NNW | 0.6 | |||||
| 4時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.016 | 0.005 | 3 | WNW | 0.6 | |||||
| 5時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.018 | 0.005 | 3 | NNW | 0.7 | |||||
| 6時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.015 | 0.008 | 4 | NW | 0.7 | |||||
| 7時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.017 | 0.009 | 5 | NNW | 0.9 | |||||
| 8時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.015 | 0.011 | 4 | W | 0.8 | |||||
| 9時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.012 | 0.010 | 4 | NW | 0.6 | |||||
| 10時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.012 | 0.008 | 4 | Calm | 0.4 | |||||
| 11時 | |||||||||||||
| 12時 | |||||||||||||
| 13時 | |||||||||||||
| 14時 | |||||||||||||
| 15時 | |||||||||||||
| 16時 | |||||||||||||
| 17時 | |||||||||||||
| 18時 | |||||||||||||
| 19時 | |||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||
| 24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。
