▶ 日報(局別)
北茨城中郷局2025年10月26日
| 測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 一酸化炭素 CO (ppm) | 二酸化炭素 CO2 (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | メタン CH4 (ppmC) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD (方向) | 風速 WV (m/s) | 温度 TEMP (℃) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.014 | 0.006 | 1 | NW | 0.6 | |||||
| 2時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.011 | 0.005 | 1 | Calm | 0.0 | |||||
| 3時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.014 | 0.004 | 1 | N | 1.3 | |||||
| 4時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.014 | 0.004 | 1 | Calm | 0.4 | |||||
| 5時 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.014 | 0.004 | 1 | NNE | 1.6 | |||||
| 6時 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.017 | 0.004 | 1 | NW | 0.6 | |||||
| 7時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.023 | 0.002 | 0 | NNW | 0.8 | |||||
| 8時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.026 | 0.003 | 1 | N | 2.3 | |||||
| 9時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.030 | 0.003 | 0 | N | 1.8 | |||||
| 10時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.029 | 0.005 | 1 | N | 1.7 | |||||
| 11時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.029 | 0.004 | 0 | NNE | 2.3 | |||||
| 12時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.031 | 0.004 | 1 | NNE | 2.9 | |||||
| 13時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.031 | 0.005 | 2 | NNE | 2.6 | |||||
| 14時 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 0.027 | 0.009 | 3 | NE | 2.0 | |||||
| 15時 | |||||||||||||
| 16時 | |||||||||||||
| 17時 | |||||||||||||
| 18時 | |||||||||||||
| 19時 | |||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||
| 24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。
