▶ 日報(局別)
北茨城中郷局2026年01月28日
| 測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 一酸化炭素 CO (ppm) | 二酸化炭素 CO2 (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | メタン CH4 (ppmC) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD (方向) | 風速 WV (m/s) | 温度 TEMP (℃) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.040 | 0.004 | 0 | NNE | 4.1 | |||||
| 2時 | 0.000 | - | - | 0.039 | 0.004 | 3 | N | 3.3 | |||||
| 3時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.036 | 0.005 | 5 | NNW | 0.8 | |||||
| 4時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.028 | 0.004 | 2 | NNW | 1.0 | |||||
| 5時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.025 | 0.004 | 2 | NNE | 2.1 | |||||
| 6時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.038 | 0.005 | 3 | NNE | 2.7 | |||||
| 7時 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.028 | 0.004 | 4 | NNE | 1.7 | |||||
| 8時 | 0.000 | 0.001 | 0.006 | 0.032 | 0.004 | 3 | NNE | 0.8 | |||||
| 9時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.039 | 0.006 | -1 | W | 1.4 | |||||
| 10時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.042 | 0.008 | 4 | N | 3.7 | |||||
| 11時 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.042 | 0.015 | 15 | WNW | 2.4 | |||||
| 12時 | 0.001 | 0.003 | 0.003 | 0.041 | 0.013 | 12 | NNW | 3.3 | |||||
| 13時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.042 | 0.014 | 7 | NNW | 2.9 | |||||
| 14時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.043 | 0.006 | 1 | NNW | 3.5 | |||||
| 15時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.043 | 0.004 | 5 | NNW | 2.6 | |||||
| 16時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.043 | 0.008 | 7 | N | 4.5 | |||||
| 17時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.042 | 0.005 | 4 | NNE | 5.2 | |||||
| 18時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.041 | 0.004 | 5 | NE | 3.3 | |||||
| 19時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.041 | 0.009 | 7 | N | 2.8 | |||||
| 20時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.042 | 0.007 | 6 | NNW | 3.3 | |||||
| 21時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.042 | 0.008 | 8 | NNW | 3.0 | |||||
| 22時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.042 | 0.008 | 7 | NNW | 2.1 | |||||
| 23時 | |||||||||||||
| 24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。
