▶ 日報(局別)
北茨城中郷局2025年09月18日
測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 一酸化炭素 CO (ppm) | 二酸化炭素 CO2 (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | メタン CH4 (ppmC) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD (方向) | 風速 WV (m/s) | 温度 TEMP (℃) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.009 | 0.031 | 10 | WNW | 0.9 | |||||
2時 | - | 0.001 | 0.003 | 0.005 | 0.031 | 12 | NNW | 1.1 | |||||
3時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.003 | 0.031 | 12 | NW | 0.7 | |||||
4時 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.002 | 0.030 | 12 | Calm | 0.2 | |||||
5時 | 0.000 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.030 | 12 | WSW | 1.0 | |||||
6時 | 0.000 | 0.003 | 0.004 | 0.001 | 0.032 | 13 | WNW | 0.7 | |||||
7時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.032 | 10 | SSW | 0.9 | |||||
8時 | 0.000 | 0.002 | 0.005 | 0.013 | 0.036 | 18 | SSE | 0.7 | |||||
9時 | 0.000 | - | - | - | - | - | NE | 3.0 | |||||
10時 | 0.001 | - | - | 0.032 | 0.035 | 22 | NNE | 2.1 | |||||
11時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.040 | 0.036 | 24 | SSE | 1.8 | |||||
12時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.044 | 0.036 | 24 | ESE | 3.0 | |||||
13時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.045 | 0.032 | 18 | ENE | 3.6 | |||||
14時 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.037 | 0.025 | 13 | NW | 0.9 | |||||
15時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.030 | 0.021 | 9 | ENE | 6.6 | |||||
16時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.028 | 0.014 | 6 | NE | 5.2 | |||||
17時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.029 | 0.014 | 4 | ENE | 4.5 | |||||
18時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.033 | 0.012 | 3 | ENE | 4.8 | |||||
19時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.034 | 0.012 | 3 | ENE | 5.6 | |||||
20時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.035 | 0.008 | 2 | ENE | 4.7 | |||||
21時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.030 | 0.009 | 4 | NNE | 3.1 | |||||
22時 | |||||||||||||
23時 | |||||||||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。