▶ 日報(局別)
北茨城中郷局2026年02月07日
| 測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 一酸化炭素 CO (ppm) | 二酸化炭素 CO2 (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | メタン CH4 (ppmC) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD (方向) | 風速 WV (m/s) | 温度 TEMP (℃) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | - | 0.002 | 2 | NNW | 1.5 | |||||
| 2時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.038 | 0.003 | 2 | NNE | 3.5 | |||||
| 3時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.038 | 0.002 | 1 | NE | 4.0 | |||||
| 4時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.038 | 0.004 | 2 | NNE | 2.1 | |||||
| 5時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.038 | 0.003 | 2 | NNE | 4.0 | |||||
| 6時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.039 | 0.005 | 3 | NNE | 4.3 | |||||
| 7時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.038 | 0.004 | 1 | NNE | 4.0 | |||||
| 8時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.038 | 0.004 | 1 | NNE | 3.7 | |||||
| 9時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.038 | 0.004 | 3 | NNE | 3.7 | |||||
| 10時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.039 | 0.005 | 4 | NNE | 3.3 | |||||
| 11時 | |||||||||||||
| 12時 | |||||||||||||
| 13時 | |||||||||||||
| 14時 | |||||||||||||
| 15時 | |||||||||||||
| 16時 | |||||||||||||
| 17時 | |||||||||||||
| 18時 | |||||||||||||
| 19時 | |||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||
| 24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。
