▶ 日報(局別)
北茨城中郷局2025年08月26日
測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 一酸化炭素 CO (ppm) | 二酸化炭素 CO2 (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | メタン CH4 (ppmC) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD (方向) | 風速 WV (m/s) | 温度 TEMP (℃) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.014 | 0.018 | 10 | NNW | 0.7 | |||||
2時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.010 | 0.018 | 9 | W | 0.8 | |||||
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.022 | 12 | WNW | 0.6 | |||||
4時 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.001 | 0.026 | 13 | WNW | 0.8 | |||||
5時 | 0.000 | 0.002 | 0.003 | 0.000 | 0.026 | 13 | NW | 1.0 | |||||
6時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.000 | 0.026 | 14 | Calm | 0.4 | |||||
7時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.027 | 12 | Calm | 0.2 | |||||
8時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.012 | 0.025 | 12 | SSE | 0.8 | |||||
9時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.021 | 0.022 | 15 | SSE | 2.7 | |||||
10時 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.023 | 0.023 | 17 | SSE | 1.7 | |||||
11時 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.028 | 0.026 | 19 | SE | 1.9 | |||||
12時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.033 | 0.029 | 21 | S | 4.0 | |||||
13時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.036 | 0.030 | 21 | S | 3.2 | |||||
14時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.042 | 0.034 | 25 | S | 2.8 | |||||
15時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.050 | 0.035 | 25 | S | 5.2 | |||||
16時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.039 | 0.032 | 22 | S | 4.0 | |||||
17時 | |||||||||||||
18時 | |||||||||||||
19時 | |||||||||||||
20時 | |||||||||||||
21時 | |||||||||||||
22時 | |||||||||||||
23時 | |||||||||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。