▶ 日報(項目別)
光化学オキシダント Ox 2025年07月08日
単位:ppm
測定局名 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北茨城中郷局 | 0.007 | 0.003 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.006 | 0.011 | 0.021 | 0.030 | 0.020 | 0.022 | 0.025 | 0.025 | 0.022 | 0.023 | 0.013 | |||||||
高萩本町局 | 0.007 | 0.002 | 0.005 | 0.003 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.012 | 0.021 | 0.031 | 0.036 | 0.032 | 0.032 | 0.028 | 0.027 | 0.025 | 0.026 | 0.018 | |||||||
日立市役所局 | 0.011 | 0.009 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.009 | 0.008 | 0.009 | 0.015 | 0.023 | 0.032 | 0.024 | 0.025 | 0.023 | 0.021 | 0.021 | 0.024 | 0.017 | |||||||
日立多賀局 | 0.012 | 0.010 | 0.010 | 0.009 | 0.009 | 0.010 | 0.012 | 0.017 | 0.021 | 0.029 | 0.037 | 0.031 | 0.031 | 0.028 | 0.025 | 0.025 | 0.027 | 0.020 | |||||||
常陸那珂勝田局 | 0.012 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.010 | 0.019 | 0.027 | 0.033 | 0.035 | 0.036 | 0.038 | 0.031 | 0.027 | 0.027 | 0.026 | 0.021 | |||||||
大宮野中局 | 0.008 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.011 | 0.022 | 0.040 | 0.048 | 0.049 | 0.048 | 0.048 | 0.044 | 0.037 | 0.034 | 0.024 | |||||||
笠間局 | 0.010 | 0.008 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.006 | 0.015 | 0.029 | 0.041 | 0.049 | 0.046 | 0.041 | 0.040 | 0.038 | 0.037 | 0.033 | 0.024 | |||||||
常陸那珂東海局 | |||||||||||||||||||||||||
ひたちなか局 | |||||||||||||||||||||||||
常陸太田局 | 0.006 | 0.004 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.008 | 0.012 | 0.027 | 0.041 | 0.045 | 0.047 | 0.043 | 0.039 | 0.035 | 0.034 | 0.032 | 0.022 | |||||||
日立南部局 | 0.006 | 0.006 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.008 | 0.018 | 0.013 | 0.022 | 0.029 | 0.028 | 0.028 | 0.024 | 0.022 | 0.022 | 0.023 | 0.015 | |||||||
那珂局 | 0.010 | 0.008 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.011 | 0.020 | 0.028 | 0.040 | 0.043 | 0.040 | 0.042 | 0.041 | 0.034 | 0.030 | 0.029 | 0.023 | |||||||
鉾田局 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.010 | 0.009 | 0.014 | 0.022 | 0.028 | 0.033 | 0.037 | 0.037 | 0.036 | 0.032 | 0.029 | 0.030 | 0.028 | 0.023 | |||||||
鹿島宮中局 | 0.013 | 0.013 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.012 | 0.015 | 0.020 | 0.028 | 0.031 | 0.034 | 0.030 | 0.028 | 0.026 | 0.028 | 0.026 | 0.027 | 0.021 | |||||||
神栖下幡木局 | 0.011 | 0.011 | 0.010 | 0.008 | 0.008 | 0.009 | 0.016 | 0.023 | 0.030 | 0.032 | 0.034 | 0.030 | 0.027 | 0.026 | 0.028 | 0.026 | 0.027 | 0.021 | |||||||
鹿島事務所局 | |||||||||||||||||||||||||
神栖消防局 | 0.011 | 0.010 | 0.008 | 0.006 | 0.006 | 0.008 | 0.010 | 0.018 | 0.022 | - | - | - | - | 0.020 | 0.023 | 0.021 | 0.023 | 0.014 | |||||||
神栖一貫野局 | |||||||||||||||||||||||||
神栖横瀬局 | 0.012 | 0.011 | 0.009 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.012 | 0.022 | 0.027 | 0.031 | 0.028 | 0.028 | 0.025 | 0.024 | 0.026 | 0.025 | 0.026 | 0.019 | |||||||
波崎太田局 | 0.012 | - | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.007 | 0.015 | 0.026 | 0.030 | 0.032 | 0.029 | 0.029 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.027 | 0.026 | 0.021 | |||||||
潮来保健所局 | 0.012 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.010 | 0.011 | 0.013 | 0.020 | - | - | 0.029 | 0.027 | 0.026 | 0.024 | 0.027 | 0.025 | 0.027 | 0.019 | |||||||
石岡杉並局 | 0.013 | 0.011 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.009 | 0.013 | 0.026 | 0.034 | 0.043 | 0.038 | 0.040 | 0.037 | 0.036 | 0.032 | 0.029 | 0.032 | 0.025 | |||||||
土浦保健所局 | 0.011 | 0.010 | 0.011 | 0.010 | 0.008 | 0.010 | 0.014 | 0.023 | 0.033 | 0.039 | 0.040 | 0.042 | 0.048 | 0.044 | 0.039 | 0.038 | 0.036 | 0.027 | |||||||
江戸崎公民館局 | - | 0.011 | 0.010 | 0.008 | 0.007 | 0.008 | 0.012 | 0.022 | 0.030 | 0.036 | 0.041 | 0.039 | 0.037 | 0.032 | 0.032 | 0.031 | 0.030 | 0.024 | |||||||
竜ヶ崎保健所局 | 0.012 | 0.011 | 0.010 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.013 | 0.020 | 0.029 | 0.035 | 0.036 | 0.037 | 0.035 | 0.030 | 0.030 | 0.031 | 0.033 | 0.023 | |||||||
取手市役所局 | 0.010 | 0.011 | 0.014 | 0.012 | 0.007 | 0.007 | 0.012 | 0.023 | 0.031 | 0.050 | 0.047 | 0.039 | 0.036 | 0.031 | 0.030 | 0.043 | 0.037 | 0.026 | |||||||
つくば高野局 | 0.013 | 0.010 | 0.010 | 0.009 | 0.005 | 0.005 | 0.012 | 0.024 | 0.032 | 0.047 | 0.053 | 0.048 | 0.043 | 0.042 | 0.043 | 0.039 | 0.047 | 0.028 | |||||||
東茨城大戸局 | 0.008 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.005 | 0.011 | 0.022 | 0.032 | 0.039 | 0.041 | 0.039 | 0.038 | 0.035 | 0.031 | 0.029 | 0.030 | 0.022 | |||||||
筑西局 | 0.012 | 0.010 | 0.008 | 0.006 | 0.004 | 0.006 | 0.011 | 0.015 | 0.026 | 0.042 | 0.057 | 0.059 | 0.058 | 0.048 | 0.047 | 0.047 | 0.039 | 0.029 | |||||||
下妻局 | 0.013 | 0.014 | 0.010 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.013 | 0.017 | 0.032 | 0.052 | 0.064 | 0.068 | 0.058 | 0.049 | 0.051 | 0.049 | 0.050 | 0.033 | |||||||
常総局 | 0.016 | - | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.007 | 0.013 | 0.023 | 0.035 | 0.055 | 0.067 | 0.062 | 0.049 | 0.049 | 0.044 | 0.042 | 0.049 | 0.033 | |||||||
古河保健所局 | 0.007 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.007 | 0.009 | 0.018 | 0.027 | 0.038 | 0.055 | 0.065 | 0.074 | 0.084 | 0.081 | 0.069 | 0.058 | 0.036 | |||||||
古河市役所局 | 0.007 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.004 | 0.005 | 0.008 | 0.013 | 0.019 | 0.036 | 0.052 | 0.065 | 0.069 | 0.078 | 0.072 | 0.058 | 0.051 | 0.033 | |||||||
土浦中村南局 | |||||||||||||||||||||||||
守谷局 | |||||||||||||||||||||||||
水戸石川局 | 0.012 | 0.011 | 0.010 | 0.010 | 0.009 | 0.009 | 0.011 | 0.018 | 0.027 | 0.036 | 0.040 | 0.039 | 0.042 | 0.037 | 0.032 | 0.029 | 0.029 | 0.024 | |||||||
水戸東部局 | |||||||||||||||||||||||||
水戸大工町局 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。