▶ 時報
| 測定局名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 一酸化炭素 CO (ppm) | 二酸化炭素 CO2 (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | メタン CH4 (ppmC) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD (方向) | 風速 WV (m/s) | 温度 TEMP (℃) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北茨城中郷局 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.032 | 0.010 | 10 | ESE | 2.5 | |||||
| 高萩本町局 | 0.037 | ESE | 2.3 | ||||||||||
| 日立市役所局 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.033 | 2.03 | 0.03 | 0.010 | 9 | ESE | 2.2 | |||
| 日立多賀局 | 0.001 | 0.004 | 0.036 | 0.010 | E | 1.9 | |||||||
| 常陸那珂勝田局 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.033 | 2.02 | 0.00 | 0.010 | 9 | ESE | 1.4 | |||
| 大宮野中局 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.039 | 2.05 | 0.05 | 0.011 | 12 | S | 1.9 | |||
| 笠間局 | 0.001 | 0.002 | 0.038 | 2.01 | 0.02 | 0.014 | 7 | S | 2.0 | ||||
| 常陸那珂東海局 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.010 | ENE | 1.7 | |||||||
| ひたちなか局 | 0.001 | 0.004 | 0.010 | ESE | 2.0 | ||||||||
| 常陸太田局 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.040 | 2.09 | 0.04 | 0.013 | Calm | 0.3 | ||||
| 日立南部局 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.035 | 0.017 | SE | 2.5 | ||||||
| 那珂局 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.036 | 0.010 | SE | 1.5 | ||||||
| 鉾田局 | 0.000 | 0.002 | 0.040 | 0.008 | 4 | ESE | 1.7 | ||||||
| 鹿島宮中局 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.042 | 1.99 | 0.02 | 0.012 | 6 | E | 2.0 | 18.3 | ||
| 神栖下幡木局 | 0.002 | 0.009 | 0.034 | 0.021 | ESE | 2.2 | |||||||
| 鹿島事務所局 | 0.003 | 0.011 | 0.012 | SE | 2.5 | 18.5 | |||||||
| 神栖消防局 | 0.001 | 0.002 | 0.008 | 0.2 | 445.1 | 0.026 | 2.02 | 0.08 | 0.009 | 8 | E | 1.8 | 16.4 |
| 神栖一貫野局 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.008 | E | 1.8 | |||||||
| 神栖横瀬局 | 0.000 | 0.002 | 0.043 | 0.012 | E | 3.1 | |||||||
| 波崎太田局 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.043 | 0.015 | 4 | ENE | 3.2 | |||||
| 潮来保健所局 | 0.001 | 0.001 | 0.041 | 0.009 | ENE | 2.9 | 17.2 | ||||||
| 石岡杉並局 | 0.000 | 0.003 | 0.037 | 2.06 | 0.04 | 0.012 | 9 | E | 1.7 | ||||
| 土浦保健所局 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.040 | 2.01 | 0.02 | 0.010 | -2 | E | 1.3 | 17.8 | ||
| 江戸崎公民館局 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.037 | 2.03 | 0.04 | 0.014 | 19 | E | 1.3 | |||
| 竜ヶ崎保健所局 | 0.036 | 0.008 | SE | 1.3 | |||||||||
| 取手市役所局 | 0.000 | 0.001 | 0.005 | 0.034 | 2.02 | 0.05 | 0.013 | 10 | NE | 1.7 | |||
| つくば高野局 | 0.001 | 0.003 | 0.040 | - | - | ENE | 1.0 | ||||||
| 東茨城大戸局 | 0.038 | SW | 1.3 | 21.0 | |||||||||
| 筑西局 | 0.001 | 0.003 | 0.006 | 0.038 | 2.04 | 0.02 | 0.020 | 16 | S | 1.2 | |||
| 下妻局 | 0.000 | 0.003 | 0.041 | 0.014 | 9 | E | 1.4 | ||||||
| 常総局 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.041 | 2.01 | 0.05 | 0.011 | 7 | WNW | 0.8 | |||
| 古河保健所局 | 0.038 | SSE | 1.1 | ||||||||||
| 古河市役所局 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.037 | 2.02 | 0.02 | 0.010 | 7 | NNE | 0.6 | |||
| 土浦中村南局 | 0.001 | 0.003 | 0.3 | 0.008 | 7 | SE | 2.2 | ||||||
| 守谷局 | 0.001 | 0.006 | 0.3 | 0.016 | W | 1.0 | |||||||
| 水戸石川局 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | - | 0.036 | 2.02 | 0.07 | 0.011 | 11 | SE | 1.3 | 17.4 | |
| 水戸東部局 | 0.000 | 0.003 | 0.007 | NNE | 1.3 | 15.6 | |||||||
| 水戸大工町局 | - | - | - | - | - | - |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。
