▶ 時報
測定局名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 一酸化炭素 CO (ppm) | 二酸化炭素 CO2 (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | メタン CH4 (ppmC) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD (方向) | 風速 WV (m/s) | 温度 TEMP (℃) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北茨城中郷局 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.030 | 0.009 | 4 | NNE | 3.1 | |||||
高萩本町局 | 0.039 | - | - | ||||||||||
日立市役所局 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.037 | 1.94 | 0.04 | 0.010 | 4 | NE | 4.0 | |||
日立多賀局 | 0.000 | 0.002 | 0.040 | 0.004 | NE | 4.1 | |||||||
常陸那珂勝田局 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.035 | 1.96 | 0.02 | 0.006 | 5 | ENE | 0.7 | |||
大宮野中局 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.018 | 2.01 | 0.05 | 0.011 | 3 | ESE | 1.1 | |||
笠間局 | 0.000 | 0.002 | 0.030 | 2.00 | 0.04 | 0.011 | 2 | E | 2.8 | ||||
常陸那珂東海局 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.007 | ENE | 5.9 | |||||||
ひたちなか局 | 0.000 | 0.002 | 0.005 | NE | 2.6 | ||||||||
常陸太田局 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.032 | 1.99 | 0.05 | 0.009 | ENE | 0.6 | ||||
日立南部局 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.036 | 0.008 | ENE | 5.3 | ||||||
那珂局 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.036 | 0.009 | ENE | 2.7 | ||||||
鉾田局 | 0.000 | 0.002 | 0.038 | 0.021 | 3 | NE | 4.1 | ||||||
鹿島宮中局 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.042 | - | - | 0.012 | 3 | ENE | 4.6 | 24.0 | ||
神栖下幡木局 | 0.000 | 0.002 | 0.041 | 0.011 | NE | 5.6 | |||||||
鹿島事務所局 | 0.006 | 0.018 | 0.020 | ESE | 3.3 | 24.7 | |||||||
神栖消防局 | 0.001 | 0.001 | 0.013 | 0.1 | 455.5 | 0.031 | 1.97 | 0.12 | 0.012 | 9 | NE | 4.3 | 24.7 |
神栖一貫野局 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 0.011 | NE | 5.5 | |||||||
神栖横瀬局 | 0.000 | 0.001 | 0.041 | 0.014 | NE | 5.8 | |||||||
波崎太田局 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.043 | 0.013 | 8 | NE | 7.2 | |||||
潮来保健所局 | 0.000 | 0.001 | 0.038 | 0.009 | NE | 5.2 | 24.0 | ||||||
石岡杉並局 | 0.000 | 0.002 | 0.034 | 1.99 | 0.04 | 0.007 | 5 | NE | 3.0 | ||||
土浦保健所局 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.028 | 1.98 | 0.02 | 0.019 | 4 | ENE | 1.5 | 22.8 | ||
江戸崎公民館局 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.032 | 1.97 | 0.04 | 0.012 | -3 | ENE | 1.5 | |||
竜ヶ崎保健所局 | 0.034 | 0.010 | ENE | 4.5 | |||||||||
取手市役所局 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.033 | 2.00 | 0.05 | 0.008 | 3 | ENE | 1.8 | |||
つくば高野局 | 0.000 | 0.004 | 0.032 | 1.95 | 0.00 | E | 3.6 | ||||||
東茨城大戸局 | 0.035 | ENE | 2.8 | 25.8 | |||||||||
筑西局 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.031 | - | - | 0.007 | 4 | ENE | 2.2 | |||
下妻局 | 0.000 | 0.003 | 0.035 | 0.012 | 14 | E | 3.2 | ||||||
常総局 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.037 | - | - | 0.011 | 1 | ENE | 4.5 | |||
古河保健所局 | 0.025 | ENE | 1.9 | ||||||||||
古河市役所局 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.024 | 1.97 | 0.09 | 0.012 | 6 | ESE | 2.7 | |||
土浦中村南局 | 0.000 | 0.003 | 0.2 | 0.013 | 4 | ENE | 2.7 | ||||||
守谷局 | 0.002 | 0.005 | 0.1 | 0.010 | ENE | 4.3 | |||||||
水戸石川局 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | - | 0.036 | 1.96 | 0.06 | 0.008 | 3 | ENE | 3.6 | 23.9 | |
水戸東部局 | 0.000 | 0.001 | 0.007 | NE | 1.9 | 23.3 | |||||||
水戸大工町局 | - | - | - | - | - | - |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。