▶ 時報
| 測定局名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 一酸化炭素 CO (ppm) | 二酸化炭素 CO2 (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | メタン CH4 (ppmC) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD (方向) | 風速 WV (m/s) | 温度 TEMP (℃) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北茨城中郷局 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.010 | 0.007 | 6 | WSW | 0.6 | |||||
| 高萩本町局 | 0.030 | WSW | 2.6 | ||||||||||
| 日立市役所局 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.036 | 1.95 | 0.04 | 0.008 | 10 | SW | 2.0 | |||
| 日立多賀局 | 0.001 | 0.005 | 0.035 | 0.008 | WSW | 3.4 | |||||||
| 常陸那珂勝田局 | 0.000 | 0.000 | 0.016 | 0.019 | 2.07 | 0.18 | 0.020 | 10 | NW | 1.5 | |||
| 大宮野中局 | 0.000 | 0.004 | 0.010 | 0.005 | 2.24 | 0.08 | 0.011 | 7 | Calm | 0.3 | |||
| 笠間局 | 0.001 | 0.007 | 0.011 | 2.02 | 0.07 | 0.013 | 14 | Calm | 0.4 | ||||
| 常陸那珂東海局 | 0.000 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | SW | 0.6 | |||||||
| ひたちなか局 | 0.000 | 0.012 | 0.018 | NNW | 1.6 | ||||||||
| 常陸太田局 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.024 | 2.06 | 0.10 | 0.011 | NNE | 0.5 | ||||
| 日立南部局 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.017 | 0.004 | WNW | 3.1 | ||||||
| 那珂局 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 鉾田局 | 0.007 | 0.021 | 0.006 | 0.012 | 14 | Calm | 0.1 | ||||||
| 鹿島宮中局 | 0.002 | 0.000 | 0.010 | 0.025 | 2.05 | 0.05 | 0.012 | 21 | WNW | 0.6 | 7.8 | ||
| 神栖下幡木局 | 0.000 | 0.015 | 0.012 | 0.013 | WSW | 0.5 | |||||||
| 鹿島事務所局 | 0.001 | 0.020 | 0.016 | SW | 1.3 | 6.2 | |||||||
| 神栖消防局 | 0.000 | 0.004 | 0.016 | 0.5 | 490.2 | 0.011 | 2.14 | 0.17 | 0.026 | 34 | SW | 1.0 | 5.2 |
| 神栖一貫野局 | 0.000 | 0.002 | 0.009 | 0.020 | W | 0.9 | |||||||
| 神栖横瀬局 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.018 | WNW | 1.9 | |||||||
| 波崎太田局 | 0.000 | 0.002 | 0.014 | 0.020 | 0.016 | 24 | WSW | 3.8 | |||||
| 潮来保健所局 | 0.001 | 0.016 | 0.010 | 0.015 | Calm | 0.3 | 4.8 | ||||||
| 石岡杉並局 | 0.001 | 0.022 | 0.007 | 2.15 | 0.20 | 0.012 | 14 | ESE | 0.6 | ||||
| 土浦保健所局 | 0.001 | 0.001 | 0.026 | 0.012 | 2.07 | 0.15 | 0.014 | 16 | SW | 0.7 | 5.6 | ||
| 江戸崎公民館局 | 0.000 | 0.000 | 0.013 | 0.010 | 2.11 | 0.10 | 0.011 | 9 | Calm | 0.0 | |||
| 竜ヶ崎保健所局 | 0.003 | 0.012 | NE | 0.5 | |||||||||
| 取手市役所局 | 0.002 | 0.010 | 0.035 | 0.002 | 2.17 | 0.36 | 0.023 | 23 | WSW | 0.5 | |||
| つくば高野局 | 0.004 | 0.022 | 0.011 | 2.05 | 0.11 | Calm | 0.0 | ||||||
| 東茨城大戸局 | 0.009 | Calm | 0.3 | 7.1 | |||||||||
| 筑西局 | 0.000 | 0.001 | 0.017 | 0.016 | 2.10 | 0.15 | 0.023 | 28 | Calm | 0.2 | |||
| 下妻局 | 0.003 | 0.025 | 0.006 | 0.025 | 32 | N | 1.2 | ||||||
| 常総局 | 0.001 | 0.011 | 0.027 | 0.005 | 2.16 | 0.31 | 0.030 | 29 | Calm | 0.3 | |||
| 古河保健所局 | 0.001 | WNW | 0.5 | ||||||||||
| 古河市役所局 | 0.001 | 0.001 | 0.019 | 0.006 | 2.83 | 0.18 | 0.028 | 22 | Calm | 0.4 | |||
| 土浦中村南局 | 0.030 | 0.036 | 1.0 | 0.019 | 16 | S | 0.7 | ||||||
| 守谷局 | 0.016 | 0.038 | 0.5 | 0.023 | SSE | 0.7 | |||||||
| 水戸石川局 | 0.000 | 0.002 | 0.021 | - | 0.015 | 2.14 | 0.24 | 0.014 | 15 | NNW | 1.1 | 5.5 | |
| 水戸東部局 | 0.001 | 0.008 | 0.014 | Calm | 0.0 | 4.2 | |||||||
| 水戸大工町局 | 0.007 | 0.027 | 0.7 | 0.052 | Calm | 0.3 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。
