▶ 時報
測定局名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 一酸化炭素 CO (ppm) | 二酸化炭素 CO2 (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | メタン CH4 (ppmC) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD (方向) | 風速 WV (m/s) | 温度 TEMP (℃) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北茨城中郷局 | 0.000 | 0.001 | 0.005 | 0.024 | 0.004 | 3 | NE | 0.7 | |||||
高萩本町局 | 0.026 | ENE | 1.3 | ||||||||||
日立市役所局 | 0.000 | 0.002 | 0.006 | 0.026 | 1.98 | 0.04 | 0.007 | -3 | E | 1.4 | |||
日立多賀局 | 0.007 | 0.015 | 0.027 | 0.004 | E | 1.6 | |||||||
常陸那珂勝田局 | 0.000 | 0.002 | 0.006 | 0.022 | 2.07 | 0.06 | 0.008 | 8 | NW | 1.8 | |||
大宮野中局 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.021 | 2.06 | 0.05 | 0.008 | 7 | WNW | 2.1 | |||
笠間局 | 0.004 | 0.005 | 0.011 | 2.00 | 0.06 | 0.016 | 15 | NNE | 0.9 | ||||
常陸那珂東海局 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.004 | W | 2.4 | |||||||
ひたちなか局 | 0.004 | 0.006 | 0.007 | W | 2.0 | ||||||||
常陸太田局 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.031 | 1.96 | 0.04 | 0.006 | W | 1.3 | ||||
日立南部局 | 0.000 | - | - | 0.026 | 0.006 | WNW | 3.2 | ||||||
那珂局 | 0.000 | 0.002 | 0.005 | 0.020 | 0.004 | NW | 1.8 | ||||||
鉾田局 | 0.004 | 0.006 | 0.017 | 0.010 | 13 | WNW | 1.2 | ||||||
鹿島宮中局 | 0.000 | 0.002 | 0.007 | 0.015 | 2.08 | 0.07 | 0.010 | 10 | NNW | 2.0 | 5.5 | ||
神栖下幡木局 | 0.003 | 0.007 | 0.016 | 0.011 | W | 1.2 | |||||||
鹿島事務所局 | 0.002 | 0.006 | 0.011 | NW | 2.0 | 5.5 | |||||||
神栖消防局 | 0.000 | 0.005 | 0.008 | 0.3 | 450.0 | 0.017 | 2.01 | 0.05 | 0.013 | 10 | WNW | 2.6 | 4.6 |
神栖一貫野局 | 0.000 | 0.002 | 0.006 | 0.011 | WNW | 2.2 | |||||||
神栖横瀬局 | 0.002 | 0.005 | 0.018 | 0.011 | WNW | 2.8 | |||||||
波崎太田局 | 0.000 | 0.002 | 0.005 | 0.021 | 0.010 | 14 | WNW | 3.4 | |||||
潮来保健所局 | 0.004 | 0.007 | 0.015 | 0.010 | NW | 1.2 | 5.5 | ||||||
石岡杉並局 | 0.012 | 0.013 | 0.010 | 2.08 | 0.15 | 0.013 | 13 | NE | 1.2 | ||||
土浦保健所局 | 0.000 | 0.004 | 0.011 | 0.014 | 2.07 | 0.06 | 0.015 | 12 | NW | 1.7 | 5.2 | ||
江戸崎公民館局 | 0.000 | - | - | 0.016 | 2.11 | 0.06 | 0.012 | 16 | NW | 1.0 | |||
竜ヶ崎保健所局 | 0.019 | 0.013 | WSW | 1.7 | |||||||||
取手市役所局 | 0.001 | 0.002 | 0.008 | 0.024 | 2.07 | 0.09 | 0.008 | 4 | WNW | 1.8 | |||
つくば高野局 | 0.003 | 0.008 | 0.016 | 2.06 | 0.09 | NNW | 0.8 | ||||||
東茨城大戸局 | 0.018 | W | 1.3 | 10.3 | |||||||||
筑西局 | 0.000 | 0.010 | 0.013 | 0.010 | 2.14 | 0.16 | 0.016 | 16 | N | 0.6 | |||
下妻局 | 0.008 | 0.011 | 0.011 | 0.023 | 22 | NW | 1.0 | ||||||
常総局 | 0.001 | 0.003 | 0.008 | 0.025 | 2.08 | 0.12 | 0.008 | 12 | NW | 1.6 | |||
古河保健所局 | 0.014 | W | 2.0 | ||||||||||
古河市役所局 | 0.001 | 0.003 | 0.007 | 0.019 | 2.09 | 0.08 | 0.008 | 4 | NNW | 1.8 | |||
土浦中村南局 | 0.012 | 0.014 | 0.3 | 0.016 | 18 | WNW | 0.8 | ||||||
守谷局 | 0.009 | 0.013 | 0.2 | 0.009 | WNW | 2.2 | |||||||
水戸石川局 | 0.000 | 0.004 | 0.008 | 446.0 | 0.021 | 2.12 | 0.09 | 0.008 | -9 | WNW | 1.4 | 4.8 | |
水戸東部局 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | W | 0.6 | 3.9 | |||||||
水戸大工町局 | 0.021 | 0.020 | 0.3 | 0.000 | WNW | 1.0 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。