▶ 時報
測定局名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 一酸化炭素 CO (ppm) | 二酸化炭素 CO2 (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | メタン CH4 (ppmC) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD (方向) | 風速 WV (m/s) | 温度 TEMP (℃) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北茨城中郷局 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.041 | 0.018 | 12 | S | 4.3 | |||||
高萩本町局 | 0.046 | S | 5.0 | ||||||||||
日立市役所局 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.036 | 1.96 | 0.11 | 0.013 | 9 | SSW | 4.3 | |||
日立多賀局 | 0.001 | 0.003 | 0.043 | 0.012 | SSE | 3.2 | |||||||
常陸那珂勝田局 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.045 | 2.00 | 0.04 | 0.026 | 15 | SSE | 3.9 | |||
大宮野中局 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.042 | 2.02 | 0.08 | 0.026 | 17 | W | 1.2 | |||
笠間局 | 0.000 | 0.003 | 0.043 | 1.95 | 0.08 | 0.023 | 17 | SSW | 2.5 | ||||
常陸那珂東海局 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.015 | ESE | 4.3 | |||||||
ひたちなか局 | 0.000 | 0.004 | 0.024 | SE | 3.3 | ||||||||
常陸太田局 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.043 | 2.05 | 0.10 | 0.025 | SW | 1.6 | ||||
日立南部局 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 0.036 | 0.018 | SSE | 4.7 | ||||||
那珂局 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.048 | 0.028 | SW | 2.4 | ||||||
鉾田局 | 0.000 | 0.003 | 0.051 | 0.025 | 17 | SW | 2.6 | ||||||
鹿島宮中局 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.028 | 2.00 | 0.04 | 0.013 | 7 | SW | 1.8 | 31.1 | ||
神栖下幡木局 | 0.000 | 0.001 | 0.026 | 0.012 | SSW | 3.8 | |||||||
鹿島事務所局 | 0.001 | 0.001 | 0.013 | S | 4.9 | 31.4 | |||||||
神栖消防局 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.1 | 429.5 | 0.016 | 1.94 | 0.09 | 0.009 | 4 | SSE | 3.9 | 32.1 |
神栖一貫野局 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.007 | SSE | 3.7 | |||||||
神栖横瀬局 | 0.001 | 0.001 | 0.019 | 0.013 | S | 3.9 | |||||||
波崎太田局 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.020 | 0.009 | 3 | SSW | 4.0 | |||||
潮来保健所局 | 0.000 | 0.002 | 0.029 | 0.015 | SE | 4.7 | 30.6 | ||||||
石岡杉並局 | 0.000 | 0.003 | 0.048 | 1.98 | 0.05 | 0.022 | 18 | SW | 2.9 | ||||
土浦保健所局 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.042 | - | - | 0.030 | 11 | SW | 2.0 | 32.3 | ||
江戸崎公民館局 | 0.002 | 0.000 | 0.004 | 0.070 | 2.17 | 0.04 | - | 22 | SSW | 0.9 | |||
竜ヶ崎保健所局 | 0.058 | 0.024 | SW | 2.8 | |||||||||
取手市役所局 | 0.000 | 0.001 | 0.007 | 0.043 | - | - | 0.014 | 11 | S | 2.4 | |||
つくば高野局 | 0.003 | 0.009 | - | 1.95 | 0.07 | SSE | 2.0 | ||||||
東茨城大戸局 | 0.052 | S | 2.1 | 35.9 | |||||||||
筑西局 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 0.053 | 2.01 | 0.08 | 0.024 | 18 | SE | 3.9 | |||
下妻局 | 0.001 | 0.005 | 0.059 | 0.022 | 18 | S | 2.4 | ||||||
常総局 | 0.000 | 0.001 | 0.006 | 0.053 | 1.99 | 0.05 | 0.034 | 19 | SE | 3.3 | |||
古河保健所局 | 0.056 | SW | 1.9 | ||||||||||
古河市役所局 | 0.001 | 0.002 | 0.008 | 0.048 | 1.99 | 0.11 | 0.018 | 10 | SW | 1.8 | |||
土浦中村南局 | 0.005 | 0.009 | 0.2 | 0.025 | 18 | WSW | 2.9 | ||||||
守谷局 | 0.001 | 0.007 | 0.1 | 0.022 | SSE | 2.8 | |||||||
水戸石川局 | - | 0.026 | 0.004 | 425.0 | 0.043 | - | - | - | - | S | 3.2 | 31.6 | |
水戸東部局 | 0.001 | 0.002 | 0.020 | Calm | 0.1 | 30.8 | |||||||
水戸大工町局 | 0.005 | 0.020 | 0.1 | 0.011 | SW | 2.3 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。