▶ 時報
測定局名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 一酸化炭素 CO (ppm) | 二酸化炭素 CO2 (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | メタン CH4 (ppmC) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD (方向) | 風速 WV (m/s) | 温度 TEMP (℃) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北茨城中郷局 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.014 | 0.007 | 4 | NW | 1.1 | |||||
高萩本町局 | 0.023 | Calm | 0.2 | ||||||||||
日立市役所局 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.029 | 1.95 | 0.05 | 0.009 | 5 | N | 1.5 | |||
日立多賀局 | 0.000 | 0.004 | 0.033 | 0.006 | Calm | 0.4 | |||||||
常陸那珂勝田局 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.039 | 1.98 | 0.01 | 0.007 | 5 | Calm | 0.3 | |||
大宮野中局 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.018 | 2.37 | 0.06 | 0.009 | 6 | NW | 1.2 | |||
笠間局 | 0.001 | 0.005 | 0.013 | 1.97 | 0.04 | 0.010 | 9 | Calm | 0.1 | ||||
常陸那珂東海局 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.006 | NE | 3.3 | |||||||
ひたちなか局 | 0.000 | 0.003 | 0.007 | NNE | 0.9 | ||||||||
常陸太田局 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.026 | 1.97 | 0.08 | 0.008 | Calm | 0.1 | ||||
日立南部局 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.024 | 0.006 | NNW | 1.4 | ||||||
那珂局 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.023 | 0.010 | N | 1.0 | ||||||
鉾田局 | 0.000 | 0.004 | 0.037 | 0.009 | 4 | NNE | 2.6 | ||||||
鹿島宮中局 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.051 | 2.04 | 0.02 | 0.009 | 9 | ESE | 1.4 | 14.4 | ||
神栖下幡木局 | 0.000 | 0.013 | 0.035 | 0.018 | NNW | 1.0 | |||||||
鹿島事務所局 | 0.000 | 0.010 | 0.018 | SE | 1.1 | 14.3 | |||||||
神栖消防局 | 0.001 | 0.000 | 0.013 | 0.2 | 460.9 | 0.041 | 2.04 | 0.06 | 0.017 | 16 | Calm | 0.2 | 14.0 |
神栖一貫野局 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.014 | ESE | 0.5 | |||||||
神栖横瀬局 | 0.000 | 0.011 | 0.026 | 0.017 | SE | 1.9 | |||||||
波崎太田局 | 0.001 | 0.000 | 0.007 | 0.041 | 0.021 | 11 | S | 0.9 | |||||
潮来保健所局 | 0.001 | 0.017 | 0.015 | 0.019 | N | 1.1 | 12.2 | ||||||
石岡杉並局 | 0.000 | 0.005 | 0.035 | 2.11 | 0.05 | 0.009 | 10 | N | 0.8 | ||||
土浦保健所局 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.042 | 1.99 | 0.03 | 0.012 | 9 | ENE | 1.0 | 12.8 | ||
江戸崎公民館局 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.025 | 2.12 | 0.05 | 0.018 | 9 | Calm | 0.4 | |||
竜ヶ崎保健所局 | 0.033 | 0.016 | NE | 2.3 | |||||||||
取手市役所局 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.036 | 2.04 | 0.10 | 0.010 | 11 | NNE | 0.6 | |||
つくば高野局 | 0.000 | 0.005 | 0.031 | 2.04 | 0.07 | NNW | 1.3 | ||||||
東茨城大戸局 | 0.035 | NE | 1.1 | 16.1 | |||||||||
筑西局 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.037 | 2.07 | 0.04 | 0.007 | 7 | NNW | 2.5 | |||
下妻局 | 0.000 | 0.006 | 0.036 | 0.013 | 12 | N | 1.0 | ||||||
常総局 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.034 | 2.05 | 0.09 | 0.012 | 10 | NNW | 1.1 | |||
古河保健所局 | 0.040 | NNE | 2.0 | ||||||||||
古河市役所局 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.036 | - | - | 0.012 | 5 | NNE | 1.2 | |||
土浦中村南局 | 0.000 | 0.005 | 0.2 | 0.010 | 11 | NE | 2.2 | ||||||
守谷局 | 0.001 | 0.011 | 0.2 | 0.013 | NE | 1.4 | |||||||
水戸石川局 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 460.0 | 0.024 | 2.06 | 0.08 | 0.000 | 6 | NNW | 1.1 | 11.0 | |
水戸東部局 | 0.000 | 0.004 | 0.005 | NNE | 1.0 | 12.8 | |||||||
水戸大工町局 | 0.000 | 0.004 | 0.1 | 0.016 | Calm | 0.4 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。