▶ 時報
| 測定局名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 一酸化炭素 CO (ppm) | 二酸化炭素 CO2 (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | メタン CH4 (ppmC) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD (方向) | 風速 WV (m/s) | 温度 TEMP (℃) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北茨城中郷局 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.026 | 0.011 | 12 | NNW | 1.1 | |||||
| 高萩本町局 | 0.032 | WNW | 0.7 | ||||||||||
| 日立市役所局 | 0.001 | 0.000 | 0.007 | 0.032 | 2.01 | 0.07 | 0.013 | 10 | N | 2.6 | |||
| 日立多賀局 | 0.000 | 0.003 | 0.038 | 0.013 | N | 2.3 | |||||||
| 常陸那珂勝田局 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.036 | 2.01 | 0.01 | 0.016 | 9 | NE | 1.6 | |||
| 大宮野中局 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.030 | 2.04 | 0.06 | 0.017 | 12 | ENE | 1.4 | |||
| 笠間局 | 0.000 | 0.006 | 0.024 | 2.00 | 0.03 | 0.019 | 18 | NNW | 0.9 | ||||
| 常陸那珂東海局 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.013 | NNE | 1.9 | |||||||
| ひたちなか局 | 0.000 | 0.004 | 0.013 | NNE | 3.1 | ||||||||
| 常陸太田局 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.035 | 2.07 | 0.07 | 0.017 | NNE | 1.0 | ||||
| 日立南部局 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.036 | 0.010 | NE | 4.8 | ||||||
| 那珂局 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.037 | 0.014 | NE | 1.7 | ||||||
| 鉾田局 | 0.001 | 0.003 | 0.040 | 0.017 | 10 | NE | 2.3 | ||||||
| 鹿島宮中局 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.040 | 2.01 | 0.01 | - | 11 | ENE | 2.5 | 14.5 | ||
| 神栖下幡木局 | 0.000 | 0.004 | 0.040 | 0.022 | NE | 3.9 | |||||||
| 鹿島事務所局 | 0.000 | 0.012 | 0.025 | ENE | 2.1 | 15.1 | |||||||
| 神栖消防局 | 0.004 | 0.001 | 0.014 | 0.2 | 462.0 | 0.031 | 2.02 | 0.11 | 0.016 | 14 | NNE | 5.2 | 15.3 |
| 神栖一貫野局 | 0.001 | 0.000 | 0.007 | 0.015 | NE | 3.7 | |||||||
| 神栖横瀬局 | 0.000 | 0.002 | 0.042 | 0.016 | NE | 4.8 | |||||||
| 波崎太田局 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.042 | 0.012 | 11 | ENE | 5.8 | |||||
| 潮来保健所局 | 0.002 | 0.004 | 0.039 | 0.016 | NE | 3.3 | 14.2 | ||||||
| 石岡杉並局 | 0.000 | 0.008 | 0.030 | 2.03 | 0.05 | 0.021 | 20 | NNE | 1.6 | ||||
| 土浦保健所局 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.036 | 2.01 | 0.13 | 0.018 | 28 | ENE | 0.5 | 12.5 | ||
| 江戸崎公民館局 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.035 | 2.03 | 0.03 | 0.017 | 12 | ENE | 0.5 | |||
| 竜ヶ崎保健所局 | 0.031 | 0.018 | NE | 1.8 | |||||||||
| 取手市役所局 | 0.000 | 0.004 | 0.013 | 0.029 | 2.01 | 0.06 | 0.016 | 18 | ENE | 0.7 | |||
| つくば高野局 | 0.001 | 0.007 | 0.033 | - | - | E | 1.5 | ||||||
| 東茨城大戸局 | 0.032 | ENE | 1.4 | 15.7 | |||||||||
| 筑西局 | 0.000 | 0.001 | 0.007 | 0.035 | - | - | 0.018 | 14 | E | 1.2 | |||
| 下妻局 | 0.000 | 0.006 | 0.038 | 0.018 | 17 | ESE | 1.3 | ||||||
| 常総局 | 0.000 | 0.000 | 0.010 | 0.034 | 1.98 | 0.06 | 0.016 | 16 | E | 0.7 | |||
| 古河保健所局 | 0.036 | ESE | 1.3 | ||||||||||
| 古河市役所局 | 0.001 | 0.000 | 0.007 | 0.032 | 2.01 | 0.10 | 0.020 | 12 | SE | 1.2 | |||
| 土浦中村南局 | 0.000 | 0.005 | 0.3 | 0.018 | 15 | ENE | 0.9 | ||||||
| 守谷局 | 0.002 | 0.010 | 1.2 | 0.014 | ENE | 0.8 | |||||||
| 水戸石川局 | 0.000 | 0.001 | 0.005 | - | 0.037 | 2.04 | 0.05 | 0.018 | 14 | NE | 2.0 | 14.0 | |
| 水戸東部局 | 0.000 | 0.002 | 0.006 | NNE | 1.0 | 13.2 | |||||||
| 水戸大工町局 | - | - | - | - | - | - |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。
