▶ 時報
| 測定局名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 一酸化炭素 CO (ppm) | 二酸化炭素 CO2 (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | メタン CH4 (ppmC) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD (方向) | 風速 WV (m/s) | 温度 TEMP (℃) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北茨城中郷局 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.042 | 0.007 | 6 | NNW | 3.3 | |||||
| 高萩本町局 | 0.046 | NNE | 1.9 | ||||||||||
| 日立市役所局 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.043 | 1.95 | 0.02 | 0.001 | 6 | NNW | 2.7 | |||
| 日立多賀局 | 0.000 | 0.002 | 0.043 | 0.005 | N | 1.3 | |||||||
| 常陸那珂勝田局 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.039 | 2.04 | 0.03 | 0.007 | 4 | N | 4.0 | |||
| 大宮野中局 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.041 | 2.08 | 0.03 | 0.007 | 6 | NNW | 4.9 | |||
| 笠間局 | 0.000 | 0.002 | 0.041 | 2.01 | 0.01 | 0.003 | 3 | NNW | 2.4 | ||||
| 常陸那珂東海局 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.006 | NW | 3.9 | |||||||
| ひたちなか局 | 0.000 | 0.003 | 0.005 | N | 2.3 | ||||||||
| 常陸太田局 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.043 | 2.06 | 0.06 | 0.009 | NNW | 1.6 | ||||
| 日立南部局 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.041 | 0.001 | NW | 4.7 | ||||||
| 那珂局 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.035 | 0.006 | NNW | 2.3 | ||||||
| 鉾田局 | 0.001 | 0.004 | 0.035 | 0.005 | 4 | N | 3.4 | ||||||
| 鹿島宮中局 | 0.001 | 0.000 | 0.009 | 0.027 | 2.03 | 0.06 | 0.007 | 3 | N | 2.8 | 4.7 | ||
| 神栖下幡木局 | 0.000 | 0.011 | 0.025 | 0.007 | NNW | 4.0 | |||||||
| 鹿島事務所局 | 0.001 | 0.015 | 0.011 | N | 3.2 | 5.9 | |||||||
| 神栖消防局 | 0.002 | 0.002 | 0.019 | 0.5 | 467.8 | 0.017 | 2.10 | 0.09 | 0.012 | 11 | Calm | 0.4 | 5.5 |
| 神栖一貫野局 | 0.001 | 0.000 | 0.012 | 0.011 | Calm | 0.1 | |||||||
| 神栖横瀬局 | 0.000 | 0.013 | 0.022 | 0.009 | ENE | 1.3 | |||||||
| 波崎太田局 | 0.003 | 0.000 | 0.012 | 0.029 | 0.006 | 5 | WNW | 1.1 | |||||
| 潮来保健所局 | 0.001 | 0.011 | 0.027 | 0.005 | N | 4.5 | 4.4 | ||||||
| 石岡杉並局 | 0.000 | 0.004 | 0.038 | 2.04 | 0.03 | 0.003 | 4 | NNE | 3.1 | ||||
| 土浦保健所局 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.037 | 2.03 | 0.03 | 0.006 | 1 | Calm | 0.4 | 4.3 | ||
| 江戸崎公民館局 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.033 | 2.04 | 0.04 | 0.008 | 8 | ENE | 0.7 | |||
| 竜ヶ崎保健所局 | 0.030 | 0.009 | NE | 2.6 | |||||||||
| 取手市役所局 | 0.002 | 0.000 | 0.010 | 0.030 | 2.11 | 0.10 | 0.009 | 9 | NNE | 1.9 | |||
| つくば高野局 | 0.000 | 0.005 | 0.033 | 2.04 | 0.01 | NNW | 1.8 | ||||||
| 東茨城大戸局 | 0.034 | N | 1.5 | 6.2 | |||||||||
| 筑西局 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.036 | 2.02 | 0.02 | 0.003 | 5 | N | 2.3 | |||
| 下妻局 | 0.000 | 0.003 | 0.038 | 0.006 | 11 | NNE | 2.7 | ||||||
| 常総局 | 0.001 | 0.000 | 0.008 | 0.032 | 2.07 | 0.06 | 0.008 | 5 | N | 3.0 | |||
| 古河保健所局 | 0.031 | N | 1.9 | ||||||||||
| 古河市役所局 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.033 | 2.06 | 0.02 | 0.006 | 1 | NE | 1.7 | |||
| 土浦中村南局 | 0.000 | 0.007 | 0.3 | 0.006 | 0 | NNE | 2.4 | ||||||
| 守谷局 | 0.003 | 0.013 | 0.0 | 0.003 | N | 2.7 | |||||||
| 水戸石川局 | 0.000 | 0.001 | 0.007 | - | 0.036 | 2.01 | 0.08 | 0.006 | 6 | N | 4.0 | 2.4 | |
| 水戸東部局 | 0.000 | 0.003 | 0.006 | NNW | 1.5 | 2.4 | |||||||
| 水戸大工町局 | 0.001 | 0.005 | 0.2 | 0.012 | NE | 1.7 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。
